06
09
2010

2010年全国桥牌运动员交流情况公布(第二批)

发布者:中国桥牌协会

附件:

 

2010年全国桥牌注册运动交流情况公布(第二批)及补充注册名单公布

                2010年全国桥牌注册运动员交流情况公布(第二批,截至2010年5月30日)
序号 姓名 性别 出生年月 会员号 交流起始时间 交流结束时间 第一注册单位 第二注册单位 交流单位 是否变更注册单位
1 刘桂利 195801 002198 2010.06.01 2010.12.31 黑龙江省桥牌协会   湖南省桥牌协会
2 章燕 196701 048544 2010.06.01 2010.12.31 河南省桥牌协会   武汉桥牌俱乐部
3 田华 196808 002137 2010.06.01 2010.12.31 江西省桥牌协会   深圳市桥牌协会
4 韦刚华 196303 005057 2010.06.01 2010.12.31 中国前卫体育协会   河北省桥牌协会
5 张胜乐 196706 012841 2010.06.01 2010.06.30 四川省煤炭集团桥牌俱乐部   四川省桥牌协会
6 苏弘彬 196511 002396 2010.06.01 2010.12.31 海南省桥牌协会   河北省桥牌协会
7 葛菲 195601 015605 2010.06.01 2010.06.30 中国石油体育协会   河北省桥牌协会
8 张晓敏 196209 002108 2010.06.01 2010.06.30 中国石油体育协会   河北省桥牌协会

 

  2010年全国桥牌运动员补充注册名单公布(截至2010年5月30日)
序号 注册单位 姓名 性别 出生年月 会员证号 开始时间 结束时间
1 南京市桥牌协会 葛建平 196803 025775 2010.01.01 2011.12.31
2 南京市桥牌协会 冯劲波 196806 025776 2010.01.01 2011.12.31
3 南京市桥牌协会 胡雷 197106 025779 2010.01.01 2011.12.31
4 南京市桥牌协会 孙达 197009 025778 2010.01.01 2011.12.31
5 南京市桥牌协会 雍镇生 196210 031245 2010.01.01 2011.12.31
6 南京市桥牌协会 陈炜 196811 030692 2010.01.01 2011.12.31
7 上海市桥牌协会 陈兵 196610 016002 2010.01.01 2011.12.31
8 中建体协 王大德 196210 025609 2010.01.01 2010.12.31
9 广西省桥牌协会 阳朝东 196911 005968 2010.01.01 2010.12.31
10 湖北省桥牌协会 吴丽娜 198309 048444 2010.01.01 2010.12.31
11 湖北省桥牌协会 李南芳 196508 014243 2010.01.01 2010.12.31
12 湖北省桥牌协会 张惠 196104 015389 2010.01.01 2010.12.31
13 湖北省桥牌协会 陈斌 195702 048538 2010.01.01 2010.12.31
14 湖北省桥牌协会 刘燕玲 195601 048537 2010.01.01 2010.12.31
15 湖北省桥牌协会 但琍琍 195007 014075 2010.01.01 2010.12.31
16 湖北省桥牌协会 聂虹 196811 048539 2010.01.01 2010.12.31
17 湖北省桥牌协会 金宝玲 194603 015390 2010.01.01 2010.12.31
18 湖北省桥牌协会 郝祥兵 199007 048543 2010.01.01 2010.12.31
19 建设部体协 汪丹天   014606 2010.01.01 2010.12.31
20 建设部体协 张德忠 195503 017330 2010.01.01 2010.12.31
21 黑龙江桥牌协会 杨红梅 197308 017442 2010.01.01 2010.12.31
22 重庆市桥牌协会 周波 196912 013587 2010.01.01 2011.12.31
23 中国煤矿体协 杨新建 196103 008668 2010.01.01 2012.12.31
24 中国煤矿体协 吴瑞君 196210 005618 2010.01.01 2012.12.31

 
关闭窗口